Anmelden
Pläne & Preise
Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Wir bieten eine kostenlose Testversion für alle unsere Pläne.
Lite
$10.00/month
- 600 Credits/Monat
- 1 Credit/Bild($0.025)
- Alle AI-Tools
- Private Rollensichtbarkeit
- Wasserzeichen-freie Ausgaben
- Prioritäts-Support
Most Popular
Pro
$25.00/month
- 1600 Credits/Monat
- 1 Credit/Bild($0.018) - Bester Jahreswert!
- Alle AI-Tools
- Private Rollensichtbarkeit
- Wasserzeichen-freie Ausgaben
- Prioritäts-Support
Kostenlos
$0/month
- 10 Credits
- Interaktive Community
- Keine Wasserzeichen-Ausgaben
- Normaler Support
























Funktionen & Credits-Verbrauch
Zeigen Sie den detaillierten Credits-Verbrauch für alle AI-Funktionen an.
AI Image Generation
Funktionsname | Benötigte Credits | Status |
---|---|---|
GPT-4o Image Generator | 2 | Verfügbar |
Flux AI Text to Image | 1 | Verfügbar |
AI Inpainting | 6 | Verfügbar |
AI Outpainting | 6 | Verfügbar |
Flux Kontext | 10 | Verfügbar |
Image Enhancement
Funktionsname | Benötigte Credits | Status |
---|---|---|
AI Image Enhancer | 1 | Verfügbar |
AI Image Upscaler | 1 | Verfügbar |
Anime Upscaler | 1 | Verfügbar |
Denoise AI | 1 | Verfügbar |
Image Sharpener | 1 | Verfügbar |
Background Tools
Funktionsname | Benötigte Credits | Status |
---|---|---|
AI Background Changer | 1 | Verfügbar |
Background Remover KOSTENLOS | KOSTENLOS | Verfügbar |
Logo Background Remover | 1 | Verfügbar |
White Background | 1 | Verfügbar |
Blue Background | 1 | Verfügbar |
Object Editing
Funktionsname | Benötigte Credits | Status |
---|---|---|
Object Remover KOSTENLOS | KOSTENLOS | Verfügbar |
AI People Remover | 1 | Verfügbar |
Text Remover | 1 | Verfügbar |
AI Watermark Remover | 1 | Verfügbar |
AI Uncrop | 1 | Verfügbar |
Creative Tools
Funktionsname | Benötigte Credits | Status |
---|---|---|
AI Logo Mockup | 1 | Verfügbar |
AI Vector Generator | 1 | Verfügbar |
AI Icon Generator | 1 | Verfügbar |
AI Poster Generator | 1 | Verfügbar |
AI Medal Image Generator | 1 | Verfügbar |
AI Prompt Generator KOSTENLOS | KOSTENLOS | Verfügbar |
AI Image to Prompt KOSTENLOS | KOSTENLOS | Verfügbar |
Portrait & Style
Funktionsname | Benötigte Credits | Status |
---|---|---|
AI Face Swap | 1 | Verfügbar |
AI Avatar Generator | 1 | Verfügbar |
AI Face Generator | 1 | Verfügbar |
AI Baby Generator | 1 | Verfügbar |
AI Boyfriend Generator | 1 | Verfügbar |
Business Tools
Funktionsname | Benötigte Credits | Status |
---|---|---|
AI Product Photo Generator | 1 | Verfügbar |
Virtual Try-On | 1 | Verfügbar |
Disney AI Poster | 1 | Verfügbar |
Credits-Informationen
- • Einige AI-Funktionen sind vollständig kostenlos nutzbar (als KOSTENLOS markiert)
- • Premium-Funktionen verbrauchen je nach Komplexität 1-10 Credits pro Nutzung
- • Kostenlose Nutzer erhalten begrenzte tägliche Credits für Premium-Funktionen
- • Premium-Nutzer erhalten mehr Credits-Zuteilungen und Zugang zu allen Funktionen
- • Upgraden Sie Ihren Plan oder kaufen Sie zusätzliche Credits, wenn sie zur Neige gehen
Secure Payment:





Warum OpenCut wählen?
Sehen Sie, wie OpenCut im Vergleich zu anderen AI-Plattformen abschneidet
Funktion | OpenCut | Midjourney | DALL-E 3 | Stable Diffusion | Leonardo AI | Adobe Firefly | Runway Gen-2 | Pika Labs | PixVerse | Google Gemini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostenloser Plan / Credits | ✓ 10 Credits | ✗ | ✓ Begrenzt | ✓ Open-Source | ✓ 150 Token | ✓ 25 Credits | ✓ 125 Credits | ✓ 30 Credits | ✗ | ✗ |
Startpreis (kostenpflichtig) | US $15 / Monat | US $10 / Monat | API US $0.04 / Bild | Variiert (Hosting) | US $12 / Monat | US $4.99 / Monat | US $12 / Monat | US $10 / Monat | US $100 / Monat | US $19.99 / Monat |
Anzahl AI-Modelle | Mehrere Modelle | 1 Modell | 1 Modell | Mehrere Versionen | Mehrere Modelle | Mehrere Modi | 1 Video-Modell | 1 Video-Modell | 1 Video-Modell | Mehrere (Gemini / Veo) |
Text-zu-Bild-Generierung | ✓ Erweitert | ✓ Erweitert | ✓ Erweitert | ✓ Erweitert | ✓ Erweitert | ✓ Standard | ✓ Gut | ✓ Gut | Begrenzt | ✓ Basis |
Video-Generierung | ✓ Bild→Video (Beta) | ✗ | ✗ | ✓ Add-on | Begrenzt | Begrenzt | ✓ Gen-2 | ✓ Turbo | ✓ Hochvolumen | ✓ Veo |
Hintergrund-Entfernung | ✓ AI-gestützt | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ (Photoshop) | ✓ Green-Screen | ✗ | ✗ | ✗ |
Bildverbesserung / Upscale | ✓ Mehrere Tools | ✗ | ✗ | Begrenzt | ✓ | ✓ Umfangreich | ✓ | Begrenzt | ✗ | ✗ |
Gesicht / Avatar-Generierung | ✓ Spezialisiert | ✓ Allgemein | ✓ Allgemein | ✓ Allgemein | ✓ | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt |
Bildbearbeitungstools | ✓ Umfassend | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | ✓ | ✓ Suite | ✓ Video + Bild | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt |
Batch-Verarbeitung | ✓ Verfügbar | Begrenzt | ✗ | ✓ Mit Setup | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | ✗ | ✓ | ✗ |
Kommerzielle Lizenz | ✓ Alle kostenpflichtigen Pläne | ✓ Kostenpflichtige Pläne | ✓ Mit Einschränkungen | ✓ Open-Source | ✓ Kostenpflichtig | ✓ Pro-Pläne | ✓ Kostenpflichtig | ✓ Kostenpflichtig | ✓ Kostenpflichtig | Begrenzt |
API-Zugang | Demnächst verfügbar | ✗ | ✓ OpenAI API | ✓ Verschiedene APIs | ✓ Beta | ✓ Firefly API | ✓ API (Beta) | Demnächst verfügbar | ✓ | ✓ Gemini API |
Benutzerfreundlichkeit | ✓ Sehr einfach | Discord-basiert | Einfach | Technisches Setup | ✓ Web-UI | ✓ Sehr einfach | ✓ Web-App | ✓ Discord + Web | Technisch | ✓ Google Apps |
Wasserzeichen-freie Ausgaben | ✓ Alle Pläne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Kostenpflichtig | ✓ Kostenpflichtig | ✓ Kostenpflichtig | ✓ |
Credits-Übertragung / Bank | ✓ 3-Monats-Übertragung | ✗ | ✗ | N/A | ✓ Bis zu 25k | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Häufig Gestellte Fragen
Alles was Sie über OpenCut Preise und Funktionen wissen müssen
Was ist OpenCut und was kann ich damit machen?
OpenCut ist eine umfassende AI-gestützte Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ideen zu öffnen und direkt zur AI-Erstellung zu gelangen. Sie können Inhalte aus Textprompts erstellen, Qualität verbessern, kreative Ausgaben generieren und vieles mehr mit modernsten AI-Modellen und Tools.
Wie funktioniert das Credits-System?
Credits werden verwendet, um Bilder zu generieren oder zu verarbeiten. Die meisten grundlegenden Operationen kosten 1 Credit pro Bild. Komplexere Operationen wie hochauflösende Generierung oder erweiterte AI-Modelle können 2-3 Credits kosten. Kostenlose Nutzer erhalten 10 Credits zum Start, Lite Plan enthält 600 Credits/Monat, und Pro Plan enthält 1600 Credits/Monat.
Kann ich OpenCut für kommerzielle Zwecke nutzen?
Ja! Alle kostenpflichtigen Pläne (Lite und Pro) beinhalten kommerzielle Nutzungsrechte. Sie können generierte Inhalte für Geschäftszwecke, Marketingmaterialien, Websites und andere kommerzielle Anwendungen verwenden. Nutzer des kostenlosen Plans haben begrenzte kommerzielle Nutzungsrechte.
Welche AI-Modelle sind auf OpenCut verfügbar?
OpenCut bietet Zugang zu den neuesten AI-Modellen und Tools für verschiedene kreative Aufgaben. Jedes Modell hat einzigartige Stärken für verschiedene Arten der Inhaltsgenerierung und -bearbeitung.
Gibt es eine kostenlose Testversion?
Ja! Jeder neue Nutzer erhält 10 kostenlose Credits, um alle unsere Tools zu erkunden. Für den kostenlosen Plan ist keine Kreditkarte erforderlich. Sie können jederzeit auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden, um mehr Credits zu erhalten und Premium-Funktionen freizuschalten.
Was ist der Unterschied zwischen monatlichen und jährlichen Plänen?
Jährliche Pläne bieten erhebliche Einsparungen - bis zu 50% Rabatt im Vergleich zur monatlichen Abrechnung. Zum Beispiel kostet der Pro Plan $29/Monat bei monatlicher Abrechnung, aber nur $25/Monat bei jährlicher Abrechnung ($300/Jahr insgesamt).
Kann ich mein Abonnement jederzeit kündigen?
Absolut! Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen. Ihr Konto bleibt bis zum Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv, und Sie haben während dieser Zeit weiterhin Zugang zu allen Premium-Funktionen.
Werden Credits auf den nächsten Monat übertragen?
Ungenutzte Credits aus Ihrer monatlichen Zuteilung werden für bis zu 3 Monate übertragen. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, Credits zu verwenden, wenn Sie sie am meisten benötigen, ohne das zu verlieren, wofür Sie bezahlt haben.
Sind meine Daten und generierten Inhalte sicher?
Ja, wir nehmen Sicherheit ernst. Alle Daten sind während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Generierte Bilder werden sicher gespeichert, und Sie können sie jederzeit löschen. Wir verwenden niemals Ihre Inhalte zum Trainieren unserer Modelle ohne ausdrückliche Erlaubnis.
Kann ich eine Rückerstattung erhalten, wenn ich nicht zufrieden bin?
Wir bieten eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie für neue Abonnenten. Wenn Sie innerhalb der ersten 7 Tage Ihres Abonnements nicht mit OpenCut zufrieden sind, kontaktieren Sie unser Support-Team für eine vollständige Rückerstattung.
Wie unterscheidet sich OpenCut von Tools wie Midjourney oder Runway?
Im Gegensatz zu vielen Einzelmodell-Services bündelt OpenCut mehrere hochmoderne Modelle für sowohl Bilder als auch Videos unter einem Credits-System, sodass Sie nur einmal für ein All-in-One-Kreativ-Toolkit bezahlen.
Benötigen Sie zusätzliche Hilfe zu OpenCut Preisen? Kontaktieren Sie unser Support-Team